ВВГнг(A)-LS ок -0,66 кв ГОСТ (Круглый) | ||
Маркировка | Сечение | Цена руб/м |
ВВГнг(A)-LS | 1х1,5 | 20,80 |
ВВГнг(A)-LS | 1х2,5 | 32,78 |
ВВГнг(A)-LS | 1х4 | 50,94 |
ВВГнг(A)-LS | 1х6 | 73,53 |
ВВГнг(A)-LS | 1х10 | 121,80 |
ВВГнг(A)-LS | 2х1,5 | 40,11 |
ВВГнг(A)-LS | 2х2,5 | 69,91 |
ВВГнг(A)-LS | 2х4 | 107,67 |
ВВГнг(A)-LS | 2х6 | 155,69 |
ВВГнг(A)-LS | 2х10 | 257,75 |
ВВГнг(A)-LS | 3х1,5 | 63,20 |
ВВГнг(A)-LS | 3х2,5 | 100,26 |
ВВГнг(A)-LS | 3х4 | 155,54 |
ВВГнг(A)-LS | 3х6 | 226,46 |
ВВГнг(A)-LS | 3х10 | 376,38 |
ВВГнг(A)-LS | 4х1,5 | 82,28 |
ВВГнг(A)-LS | 4х2,5 | 131,37 |
ВВГнг(A)-LS | 4х4 | 204,47 |
ВВГнг(A)-LS | 4х6 | 298,54 |
ВВГнг(A)-LS | 4х10 | 497,05 |
ВВГнг(A)-LS | 5х1,5 | 101,55 |
ВВГнг(A)-LS | 5х2,5 | 162,71 |
ВВГнг(A)-LS | 5х4 | 253,71 |
ВВГнг(A)-LS | 5х6 | 371,01 |
ВВГнг(A)-LS | 5х10 | 618,32 |
- медная жила
- изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
- оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
- защитный покров отсутствует («голый»)
- категория пожароопасности A
- пониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
- номинальное напряжение 0,66 кВ - 1 кВ












